| Análisis de datos | Sys-count base | Sys-count + | Sys-track | Sys-ilan |
|---|---|---|---|---|
| Cuadro de mando | X | X | X | X |
| Informes mensuales | X | X | X | X |
| Informe semanal | X | X | X | X |
| Backups datos | X | X | X | X |
| Actualizaciones | X | X | X | X |
| Idiomas SP-EN-PO-FR-CAT | X | X | X | X |
| Notificaciones | X | X | X | X |
| Estadísticas nacionales | X | X | X |
| Conteo | Sys-count base | Sys-count + | Sys-track | Sys-ilan |
|---|---|---|---|---|
| Sensores 3D | X | X | X | X |
| Niños/Grupos | X | X | X | X |
| Tiempo real | X | X | X | X |
| Aforo tiempo real | X | X | X | X |
| Estancia media | X | X | X | X |
| Exclusión empleados* | X | X | X | |
| Conteo de calle** | X | X | X | |
| Conteo de coches*** | X | X | X | |
| Mapas de calor | X | |||
| Gestión de aforo en tiempo real | X | X | ||
| Analítica geográfica | X | |||
| Analítica zonas de influencia | X | |||
| Experiecia cliente | X | |||
| Digitalización zonas | X | |||
| Evaluación inteligente de tráfico | X | |||
| Mantenimiento | X | X | X | X |
| Soporte remoto | X | X | X | X |
| Integración de datos API | X | X | ||
| Integración de datos CSV | X | X | ||
| Integración de ventas | X | X |
*Las suscripciones seleccionadas activan la función de exclusión de personal dentro del software. Sin embargo, la recopilación de datos de exclusión de personal requiere una tarifa adicional de 4 € por dispositivo.
** Las suscripciones seleccionadas activan el conteo de vehículos. Sin embargo, según el tipo de sensor, se pueden aplicar tarifas de licencia adicionales.
*** Las suscripciones seleccionadas activan el conteo de vehículos. Sin embargo, según el tipo de sensor, se pueden aplicar tarifas de licencia adicionales.


